
元象大模型 XChat
元象通用大模型,自研高性能,从零训练,国内领先,可大幅降低开发门槛与推理成本,满足不同复杂度的多任务需求。
                    腾讯混元3D是由腾讯AI实验室推出的新一代3D内容生成平台,基于自研的Hunyuan3D-2.0大模型技术,于2025年1月正式开源并上线一站式创作引擎。该平台通过解耦几何生成与纹理渲染两大核心技术,支持从文本、图像到多视角草图的全流程AI创作,已应用于游戏资产生成、电商三维展示、工业设计原型开发等多个领域。
| 功能模块 | 技术原理与优势 | 应用场景案例 | 
|---|---|---|
| 多视图输入 | 基于卷积神经网络(CNN)的多视角特征融合算法,自动补全遮挡区域几何细节 | 游戏角色三视图快速建模 | 
| 智能减面 | 拓扑优化算法自动识别非关键面片,保留10%面数同时维持95%视觉精度 | 移动端3D展示模型轻量化 | 
| PBR材质生成 | 物理渲染引擎结合对抗生成网络(GAN),实现金属/皮革等复杂材质的光照模拟 | 影视级道具材质快速迭代 | 
| 骨骼绑定 | 基于关键点检测的自动化蒙皮权重分配,支持200+标准动作模板一键驱动 | 角色动画批量生产 | 
| 开源模型矩阵 | 提供Hunyuan3D-2mv/Turbo/mini等5种模型,适配从服务器到移动端的全场景需求 | 开发者按需定制生成管线 | 
| 模型名称 | 推荐场景 | 生成速度 | 显存需求 | 
|---|---|---|---|
| Hunyuan3D-2Turbo | 游戏角色快速原型设计 | ≤2秒 | 8GB | 
| Hunyuan3D-2mv | 工业设备多视角重建 | 45秒 | 12GB | 
| Hunyuan3D-2mini | 移动端AR内容生成 | 0.5秒 | 5GB | 







